歡迎您來到榮盛集團【鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司】官方網站!
產品詳情
該產品以合成莫來石為主要原料,經高壓成型。高溫燒成,具有強度大。高溫條件下體積穩(wěn)定,蠕變率小等點,適用于大中型高爐的配套熱風爐。
低蠕變莫來石磚理化指標
牌號 | LDRL-155 | LDRL-150 | LDRL-145 | LDRL-140 | LDRL-135 |
Al2O3,%≥ | 72 | 70 | 65 | 65 | 60 |
Fe2O3,%,≥ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
顯氣孔率,%≤ | 19(21) | 19(21) | 19(21) | 19(22) | 19(23) |
耐火度,℃≥ | 1830 | 1830 | 1790 | 1790 | 1790 |
耐壓強度,MPa≥ | 70(60) | 70(60) | 70(50) | 60(50) | 60(50) |
0.2MPa荷重軟化溫度,℃≥ | 1700 | 1650 | 1630 | 1600 | 1580 |
重燒線變化(1500℃x5h),% | ±0.2 | 0.2 | 0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
熱震穩(wěn)定性(1100℃,水冷),次 | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 |
蠕變率,%≤ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
1550℃x50h | 1500℃x50h | 1450℃x50h | 1400℃x50h | 1350℃x50h |
上一篇:輕質剛玉莫來石磚
下一篇:剛玉莫來石導熱系數(shù)
相關產品Related products
客服中心